En EcoEspacio hemos diseñado planes de arriendo flexibles y transparentes, pensados para distintos tipos de celebraciones: desde paseos corporativos y capacitaciones, hasta cumpleaños familiares, paseos de curso y matrimonios boutique.

Cada categoría cuenta con valores diferenciados según la cantidad de asistentes, para que pagues solo por lo que realmente necesitas, manteniendo siempre la exclusividad de nuestro centro de eventos.

 

Precios Eventos Empresas

Tramos Enero a Noviembre Diciembre
Tramo Mini → Hasta 30 personas $420.000 $480.000
Tramo 1 → Hasta 40 personas $520.000 $600.000
Tramo 2 → Hasta 50 personas $650.000 $750.000
Tramo 3 → Hasta 60 personas $780.000 $900.000
Tramo 4 → Hasta 70 personas $910.000 $1.050.000
Tramo 5 → Hasta 80 personas $1.040.000 $1.200.000
Tramo 6 → Hasta 90 personas $1.170.000 $1.350.000
Tramo 7 → Hasta 100 personas $1.300.000 $1.500.000

 

 

 

Precios Eventos Familiares

Tramos Enero a Noviembre Diciembre
Tramo 1 → Hasta 40 personas $480.000 $560.000
Tramo 2 → Hasta 50 personas $600.000 $700.000
Tramo 3 → Hasta 60 personas $720.000 $840.000
Tramo 4 → Hasta 70 personas $840.000 $980.000
Tramo 5 → Hasta 80 personas $960.000 $1.120.000
Tramo 6 → Hasta 90 personas $1.080.000 $1.260.000
Tramo 7 → Hasta 100 personas $1.200.000 $1.400.000

 

 

 

Precios Eventos Colegios

Tramos Enero a Noviembre Diciembre
Tramo 1 → Hasta 40 personas $480.000 $560.000
Tramo 2 → Hasta 50 personas $600.000 $700.000
Tramo 3 → Hasta 60 personas $720.000 $840.000
Tramo 4 → Hasta 70 personas $840.000 $980.000
Tramo 5 → Hasta 80 personas $960.000 $1.120.000
Tramo 6 → Hasta 90 personas $1.080.000 $1.260.000
Tramo 7 → Hasta 100 personas $1.200.000 $1.400.000

 

 

 

Precios Matrimonios

Tramos Enero a Noviembre Diciembre
Tramo 1 → Hasta 40 personas $520.000 $640.000
Tramo 2 → Hasta 50 personas $650.000 $800.000
Tramo 3 → Hasta 60 personas $780.000 $960.000
Tramo 4 → Hasta 70 personas $910.000 $1.120.000
Tramo 5 → Hasta 80 personas $1.040.000 $1.280.000